Twój koszyk jest pusty.
This store is also available in English.Available in English
Wymiary
| Szerokość | 1 960 mm |
|---|---|
| Głębokość | 600 mm |
| Wysokość | 950 mm |
Blat kuchenny
| Wysokość robocza | 850 mm |
|---|---|
| Szerokość panelu | 1 960 mm |
| Grubość powierzchni roboczej | 50 mm |
| Wysokość tylnego panelu | 100 mm |
Rozmiary drzwi
| Szerokość drzwi | 375 mm |
|---|---|
| Wysokość drzwi | 526 mm |
Rozmiary rusztu
| Szerokość rusztu | 352 mm |
|---|---|
| Głębokość Rusztu | 430 mm |
Szczegóły
| Rozmiar przedziału | GN 1/2 |
|---|---|
| Działanie | Cyfrowy |
| Design/wyposażenie | With upstand |
| Pojemność użytkowa | 385 l |
| Liczba drzwi | 3 szt. |
| Rodzaj drzwi | Drzwi pełne |
| Materiał produktu | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Grubość izolacji | 70 mm |
Chłodzenie
| Rodzaj chłodzenia | Konwekcyjny |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290 – naturalny (propan) |
| Metoda rozmrażania | Automatyczny |
| Klasa energooszczędności | A |
Parametry znamionowe
| Moc | 209 W |
|---|---|
| Podłączenie zasilania | 230V |
| Faza | 1-fazowe |
Dostawa
| Metoda wysyłki | Spedycja |
|---|---|
| Status Dostawy | Zmontowany |
| Waga brutto | 150 kg |
| Waga netto | 122 kg |
Rysunek techniczny pomaga wskazać część: numer pozycji z rysunku wpisz w formularzu, jeśli części nie ma na liście niżej.
Nie ma na liście? Zapytaj o część Szybkie zamówienie
Pełne warunki: Regulamin §10