Twój koszyk jest pusty.
This store is also available in English.Available in English
Wymiary
| Szerokość | 1 468 mm |
|---|---|
| Głębokość | 600 mm |
| Wysokość | 950 mm |
Prowadnice
| Szerokość | 325 mm |
|---|---|
| Głębokość | 430 mm |
Wymiary zlewu/wanny
| Szerokość zlewu/wanny | 399 mm |
|---|---|
| Głębokość zlewu/wanny | 399 mm |
Szczegóły
| Nowy wygląd drzwi | z podwójnym uchwytem |
|---|---|
| Liczba drzwi | 2 |
| Izolacja | 70 mm |
| Gęstość izolacji | 40 kg/m³ |
| Pojemność użytkowa | 250 l |
System chłodzenia
| Rodzaj chłodzenia | Dynamiczne (wymuszony obieg powietrza) |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R290 – naturalny (propan) |
| Temperatura | od -2 °C do 8 °C |
| Odszranianie | Gorący gaz |
Parametry przyłączeniowe
| Przyłącze | elektryczne |
|---|---|
| Natężenie prądu | 1,55 A |
| Zużycie (kWh/24 h) | 1,55 |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
Dostawa
| Metoda wysyłki | Spedycja |
|---|---|
| Stan dostawy | Zmontowany |
| Waga brutto | 129 kg |
| Waga netto | 96 kg |
Rysunek techniczny pomaga wskazać część: numer pozycji z rysunku wpisz w formularzu, jeśli części nie ma na liście niżej.
Nie ma na liście? Zapytaj o część Szybkie zamówienie
Pełne warunki: Regulamin §10