Twój koszyk jest pusty.
This store is also available in English.Available in English
Jednostka zewnętrzna
| Szerokość | 842 mm |
|---|---|
| Głębokość | 290 mm |
| Wysokość | 540 mm |
Jednostka wewnętrzna
| Szerokość | 870 mm |
|---|---|
| Głębokość | 230 mm |
| Wysokość | 290 mm |
Szczegóły
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia/ogrzewania | A++ / A++ |
|---|---|
| Roczne zapotrzebowanie na energię do chłodzenia/ogrzewania | 146 / 895 kWh |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
Dane techniczne jednostki zewnętrznej
| Przepływ powietrza, maks. chłodzenie/ogrzewanie | 1890 / 1668 m³/h |
|---|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu/ogrzewaniu | 50/48 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego w trybie cichym przy chłodzeniu/ogrzewaniu | 45/44 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej przy chłodzeniu/ogrzewaniu | 61/61 dB(A) |
Dane techniczne jednostki wewnętrznej
| Wentylator, liczba stopni | 4 |
|---|---|
| Przepływ powietrza (ULo/Lo/Me/Hi), chłodzenie | 300/420/522/678 m³/h |
| Przepływ powietrza (ULo/Lo/Me/Hi), ogrzewanie | 336/420/660/738 m³/h |
| Zasięg strumienia zimnego powietrza | 9 m |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu (ULo/Lo/Me/Hi) | 19/26/30/40 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu (ULo/Lo/Me/Hi) | 19/25/36/41 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej przy chłodzeniu/ogrzewaniu | 54/56 dB(A) |
Parametry przyłączeniowe
| Moc | 3,50 kW |
|---|---|
| Napięcie | 230 V |
| Fazy | 1-fazowe |
| Częstotliwość | 50 Hz |
Dostawa
| Metoda wysyłki | Spedycja |
|---|---|
| Stan dostawy | Zmontowany |
| Waga brutto | 35 kg |
| Waga netto | 34,50 kg |
Do tego modelu nie mamy w sklepie listy części zamiennych.
Szukasz części do tego modelu? Zapytaj o część Szybkie zamówienie
Pełne warunki: Regulamin §10