Twój koszyk jest pusty.
This store is also available in English.Available in English
Wymiary
| Szerokość | 747 mm |
|---|---|
| Głębokość | 763 mm |
| Wysokość | 2 044 mm |
Wnętrze
| Liczba stref klimatycznych | 1 |
|---|---|
| Liczba rusztów | 5 |
| Liczba koszy na butelki EasyServe | 1 |
| Maksymalna pojemność (butelki) | 284 |
| Regulacja wysokości | tak |
| Oświetlenie wewnętrzne | LED |
Szczegóły
| Sterowanie | Ekran dotykowy |
|---|---|
| Pojemność netto | 642 l |
| Rodzaj drzwi | Drzwi szklane |
| Liczba drzwi | 1 |
| Materiał nadający się do kontaktu z żywnością | Tak |
Chłodzenie
| Rodzaj chłodzenia | Dynamiczne (wymuszony obieg powietrza) |
|---|---|
| Odszranianie | Automatyczne |
| Czynnik chłodniczy | R600A – naturalny (izobutan) |
| Poziom hałasu | 38 dB |
| Zakres temperatur | od 5 °C do 20 °C |
| Temperatura otoczenia | od 10 °C do 38 °C |
Parametry przyłączeniowe
| Roczne zużycie energii | 121 kWh/rok |
|---|---|
| Napięcie | 230 V |
| Fazy | 1-fazowe |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Natężenie prądu | 1,50 A |
Dostawa
| Metoda wysyłki | Spedycja |
|---|---|
| Stan dostawy | Zmontowany |
| Waga brutto | 136 kg |
| Waga netto | 128 kg |
Rysunek techniczny pomaga wskazać część: numer pozycji z rysunku wpisz w formularzu, jeśli części nie ma na liście niżej.
Do tego modelu nie mamy w sklepie listy części zamiennych.
Szukasz części do tego modelu? Zapytaj o część Szybkie zamówienie
Pełne warunki: Regulamin §10