Twój koszyk jest pusty.
This store is also available in English.Available in English
Wymiary
| Szerokość | 597 mm |
|---|---|
| Głębokość | 763 mm |
| Wysokość | 1 684 mm |
Wnętrze
| Liczba rusztów | 6 |
|---|---|
| Liczba koszy na butelki EasyServe | 1 |
| Maksymalna pojemność (butelki) | 158 |
| Regulacja wysokości | tak |
Szczegóły
| Sterowanie | Ekran dotykowy |
|---|---|
| Pojemność netto | 398 l |
| Rodzaj drzwi | Drzwi szklane |
| Liczba drzwi | 1 |
| Materiał nadający się do kontaktu z żywnością | Tak |
Chłodzenie
| Rodzaj chłodzenia | Dynamiczne (wymuszony obieg powietrza) |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R600A – naturalny (izobutan) |
| Poziom hałasu | 38 dB |
| Zakres temperatur | od 5 °C do 20 °C |
| Temperatura otoczenia | od 10 °C do 38 °C |
Parametry przyłączeniowe
| Roczne zużycie energii | 111 kWh/rok |
|---|---|
| Napięcie | 230 V |
| Fazy | 1-fazowe |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Natężenie prądu | 1,50 A |
Dostawa
| Metoda wysyłki | Spedycja |
|---|---|
| Stan dostawy | Zmontowany |
| Waga brutto | 99,50 kg |
| Waga netto | 94,80 kg |
Do tego modelu nie mamy w sklepie listy części zamiennych.
Szukasz części do tego modelu? Zapytaj o część Szybkie zamówienie
Pełne warunki: Regulamin §10