Twój koszyk jest pusty.
This store is also available in English.Available in English
Wymiary
| Szerokość | 930 mm |
|---|---|
| Głębokość | 565 mm |
| Wysokość | 915 mm |
Szczegóły
| Kształt lodu | Cylinder |
|---|---|
| Wymiary pełnej kostki lodu (szer. x gł. x wys.) | 39 x 39 x 38 mm |
| Waga pełnej kostki lodu | 34 g |
| Wymiary półkostki lodu (szer. x gł. x wys.) | 39 x 39 x 35 mm |
| Waga półkostki lodu | 22 g |
| Dzienna produkcja lodu | 132 kg |
| Maksymalna ilość napełnienia | 60 kg |
| Ciśnienie wody | 1 - 6 bar |
Charakterystyka
| Materiał produktu | Stal nierdzewna AISI 304 |
|---|
Chłodzenie
| Rodzaj chłodzenia | Dynamiczne (wymuszony obieg powietrza) |
|---|---|
| Temperatura wody | 5 - 35 °C |
| Temperatura otoczenia | 5 - 43 °C |
| Czynnik chłodniczy | R290 – naturalny (propan) |
Parametry przyłączeniowe
| Sterowanie | Manualne |
|---|---|
| Moc | 940 kW |
| Napięcie | 230 V |
| Fazy | 1-fazowe |
| Przyłącze wody | Dopływ / odpływ |
| Rozmiar dopływu wody | 3/4" |
Dostawa
| Metoda wysyłki | Spedycja |
|---|---|
| Stan dostawy | Zmontowany |
| Waga brutto | 87 kg |
| Waga netto | 82,80 kg |
Rysunek techniczny pomaga wskazać część: numer pozycji z rysunku wpisz w formularzu, jeśli części nie ma na liście niżej.
Nie ma na liście? Zapytaj o część Szybkie zamówienie
Pełne warunki: Regulamin §10